📖 閱讀測驗 · 共用前文
◎表五為某個颱風中心在三日間的逐時移動紀錄。請問:
表五
第一天 | 第二天 | 第三天
02 時 18.6N 120.8E | 02 時 20.1N 119.5E | 02 時 19.6N 120.0E
05 時 18.9N 120.5E | 05 時 20.1N 119.5E | 05 時 19.5N 120.0E
08 時 18.9N 120.4E | 08 時 20.1N 119.5E | 08 時 19.2N 120.2E
11 時 19.1N 120.2E | 11 時 20.1N 119.5E | 11 時 19.1N 120.4E
14 時 19.3N 119.9E | 14 時 20.1N 119.5E | 14 時 18.9N 120.6E
17 時 19.4N 119.8E | 17 時 20.0N 119.5E | 17 時 18.6N 120.7E
20 時 19.7N 119.8E | 20 時 19.9N 119.7E |
23 時 20.0N 119.6E | 23 時 19.7N 119.9E |
下列哪個海域航行的船隻,最接近颱風中心,需要特別提高警備?
A花蓮外海
B新竹外海
C屏東外海正確答案
D基隆外海
答案與詳解
