📖 閱讀測驗 · 共用前文
◎表(二)為某均質平原上五個中地提供商品的資料。請回答64~65題:
表(二)
中地 | 中地人口數(百人) | 商品等級 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
甲 | 122 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
乙 | 450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
丙 | 500 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
丁 | 300 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
戊 | 21 | | | | | | | | | ✓ | ✓
五個中地的等級,由高至低排列順序是:
A甲乙丙丁戊
B乙丙丁甲戊正確答案
C丙乙丁甲戊
D戊甲丁乙丙
答案與詳解
