Examly題庫
地方政府公務人員四等-會計類科會計學概要113 年第 1 題單選題

甲公司在 20X3 年 3 月 5 日向乙公司進貨一批商品金額$12,000,交易之信用條件為 2/15,n/45,請問甲公司最後一天取得進貨折扣之日期為何?若甲公司因故未於信用條件期間內付款,其損失之進貨折扣相當於借款之年利率為何?(一年請以 360 天計算)

A20X3 年 3 月 20 日,24.490%正確答案
B20X3 年 3 月 19 日,24%
C20X3 年 3 月 21 日,25.02%
D20X3 年 3 月 18 日,26%
答案與詳解
A
正確答案
信用條件 2/15, n/45:折扣期 15 天,3/5+15=3/20;放棄折扣年利率=2%/98%×360/30≈24.49%。

逐選項解析

A20X3 年 3 月 20 日,24.490%✓ 正確
B20X3 年 3 月 19 日,24%✕ 易錯陷阱
日期錯:把 3/5 當第 1 天計算才會得到 3/19,但實務上交易日當天不算入折扣期,應為 3/20。利率 24% 也忽略了「折扣後淨額」作分母的調整。
C20X3 年 3 月 21 日,25.02%✕ 錯誤
日期 3/21 多算一天;利率 25.02% 推算錯誤。正確分母應為 98%(已扣折扣),不是 100%。
D20X3 年 3 月 18 日,26%✕ 錯誤

立即註冊,看完整詳解

這題的完整詳解,註冊就能看 · 每天 2 題免費

精選詳解
  • 完整逐選項解析
  • 秒殺解題技巧與破題關鍵
  • 關鍵知識表整理
  • 陷阱與易錯提醒
  • 同考點歷屆題庫連續刷題與錯題本
接著練習整份考卷查看 113 年 地方政府公務人員四等-會計類科《會計學概要》完整試題與解答

同科目歷年考卷

會計學概要 相關題目

想練更多會計學概要考古題?

Examly 收錄 50 萬+ 道歷屆題目,每題都有像這樣的精選詳解。免費下載,立即開練。

Examly